@cndx on Nostr: ### 【手机表格对比】🐰ᥬ[🐶]᭄🌿 |品牌|SoC芯片| 系统 | AI ...
### 【手机表格对比】🐰ᥬ[🐶]᭄🌿
|品牌|SoC芯片| 系统 | AI |亮点|
|-----|--------|-----|----|----|
| #华为 |麒麟|鸿蒙|小艺|遥遥领先|
| #小米 |骁龙|澎湃|小爱|很很很强|
| #vivo |天玑|Origin|Jovi|长焦悬日|
| #iQOO |骁龙|Origin|小V|高刷电竞|
| #苹果 | A17 | iOS | Siri | Type-C灵动岛|
#中文 #CNostr #Nostr #Zap #🌲🌰
lightning:cndx@btcdv.com
|品牌|SoC芯片| 系统 | AI |亮点|
|-----|--------|-----|----|----|
| #华为 |麒麟|鸿蒙|小艺|遥遥领先|
| #小米 |骁龙|澎湃|小爱|很很很强|
| #vivo |天玑|Origin|Jovi|长焦悬日|
| #iQOO |骁龙|Origin|小V|高刷电竞|
| #苹果 | A17 | iOS | Siri | Type-C灵动岛|
#中文 #CNostr #Nostr #Zap #🌲🌰
lightning:cndx@btcdv.com