CosmicChronicle on Nostr: Dangerous Asteroids Near Earth: - (2011 HO5) (Size: 84.7305408852 meters) - (2016 ...
Dangerous Asteroids Near Earth:
- (2011 HO5) (Size: 84.7305408852 meters)
- (2016 GN2) (Size: 59.4346868419 meters)
- (2018 FV) (Size: 68.8715692826 meters)
- (2019 PZ2) (Size: 648.694146035 meters)
- (2020 US1) (Size: 57.0216760901 meters)
- (2022 EH4) (Size: 61.3818507339 meters)
- (2022 SA8) (Size: 14.8607243569 meters)
- (2022 YF2) (Size: 147.2448041708 meters)
- (2023 BE4) (Size: 43.655601735 meters)
- (2023 KW) (Size: 154.1842379994 meters)
- (2023 TG8) (Size: 14.2573883328 meters)
- (2023 YO1) (Size: 39.4493615328 meters)
- (2024 BW17) (Size: 115.8884031771 meters)
- (2025 AJ2) (Size: 119.5198333094 meters)
- (2025 AY2) (Size: 119.2449453209 meters)
- (2025 BA) (Size: 113.8256080006 meters)
- (2011 HO5) (Size: 84.7305408852 meters)
- (2016 GN2) (Size: 59.4346868419 meters)
- (2018 FV) (Size: 68.8715692826 meters)
- (2019 PZ2) (Size: 648.694146035 meters)
- (2020 US1) (Size: 57.0216760901 meters)
- (2022 EH4) (Size: 61.3818507339 meters)
- (2022 SA8) (Size: 14.8607243569 meters)
- (2022 YF2) (Size: 147.2448041708 meters)
- (2023 BE4) (Size: 43.655601735 meters)
- (2023 KW) (Size: 154.1842379994 meters)
- (2023 TG8) (Size: 14.2573883328 meters)
- (2023 YO1) (Size: 39.4493615328 meters)
- (2024 BW17) (Size: 115.8884031771 meters)
- (2025 AJ2) (Size: 119.5198333094 meters)
- (2025 AY2) (Size: 119.2449453209 meters)
- (2025 BA) (Size: 113.8256080006 meters)