What is Nostr?
tradesignal / Trade Signal
npub1htp…9f2s
2024-08-05 13:19:04

tradesignal on Nostr: Today Signal (8/5/2024): Long CBOE x(1-4), entry: 195.19, exit: 193.06, trail: 1.94, ...

Today Signal (8/5/2024):
Long CBOE x(1-4), entry: 195.19, exit: 193.06, trail: 1.94,
Long WEC x(3-9), entry: 92.30, exit: 91.49, trail: 0.74,
Long STZ x(1-3), entry: 247.21, exit: 241.57, trail: 5.52,
Short TMUS x(1-4), entry: 188.19, exit: 193.50, trail: 5.20,
Short EQR x(4-12), entry: 69.57, exit: 72.19, trail: 2.57,
Short SBAC x(1-3), entry: 228.10, exit: 236.79, trail: 8.51,
Long SMCI x(0-1), entry: 638.07, exit: 585.19, trail: 51.79,
Long AMZN x(2-5), entry: 168.93, exit: 160.96, trail: 7.81,
Long NXPI x(1-3), entry: 239.07, exit: 231.47, trail: 7.44,
Long UBER x(5-14), entry: 59.63, exit: 57.00, trail: 2.58,

***
I am testing something new, but I need your collaboration. Reply this message with up to 3 Stock Market Symbols, I will try to comment on each stock if I am Long, Short or Neutral, and why.
Try me!!
Author Public Key
npub1htpyevkv2y9eefs3mk8w9722r3g3jt7ztf98havjj0vd5a78xanq4j9f2s