LearnBN on Nostr: บิตคอยน์มันมีอยู่เท่าไหร่นะ ? ...
บิตคอยน์มันมีอยู่เท่าไหร่นะ ?
คนนู้นก็บอกว่ามี 21,000,000 เหรียญ คนนั้นก็บอกว่ามีไม่ถึง 21ล้าน แล้วตกลงมันมีเทา่ไหร่กันแน่
อะเคงั้นเรามาลองพิสูจน์กัน โดยเริ่มจากเอา reward จากบล๊อกแรก 50 * 10^8 มาแปลงมันเป็นฐานสอง
0001 0010 1010 0000 0101 1111 0010 0000 0000 --> 5,000,000,000
จากนั้นก็ rightshift มันทุกครั้งที่ครบ 210,000 block
0001 0010 1010 0000 0101 1111 0010 0000 0000 -->5,000,000,000
0000 1001 0101 0000 0010 1111 1001 0000 0000 --> 2,500,000,000
0000 0100 1010 1000 0001 0111 1100 1000 0000 --> 1,250,000,000
0000 0010 0101 0100 0000 1011 1110 0100 0000 --> 625,000,000
0000 0001 0010 1010 0000 0101 1111 0010 0000 --> 312,500,000
0000 0000 1001 0101 0000 0010 1111 1001 0000 --> 156,250,000
0000 0000 0100 1010 1000 0001 0111 1100 1000 --> 78,125,000
0000 0000 0010 0101 0100 0000 1011 1110 0100 --> 39,062,500
0000 0000 0001 0010 1010 0000 0101 1111 0010 --> 19,531,250
0000 0000 0000 1001 0101 0000 0010 1111 1001 --> 9,765,625
0000 0000 0000 0100 1010 1000 0001 0111 1100 --> 4,882,812
0000 0000 0000 0010 0101 0100 0000 1011 1110 --> 2,441,406
0000 0000 0000 0001 0010 1010 0000 0101 1111 --> 1,220,703
0000 0000 0000 0000 1001 0101 0000 0010 1111 --> 610,351
0000 0000 0000 0000 0100 1010 1000 0001 0111 --> 305,175
0000 0000 0000 0000 0010 0101 0100 0000 1011 --> 152,587
0000 0000 0000 0000 0001 0010 1010 0000 0101 --> 76,293
0000 0000 0000 0000 0000 1001 0101 0000 0010 --> 38,164
0000 0000 0000 0000 0000 0100 1010 1000 0001 --> 19,073
0000 0000 0000 0000 0000 0010 0101 0100 0000 --> 9,536
0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 1010 0000 --> 4,768
0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0101 0000 --> 2,384
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1010 1000 --> 1,192
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0101 0100 --> 596
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 1010 --> 298
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0101 --> 149
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1010 --> 74
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0101 --> 37
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 --> 18
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 --> 9
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 --> 4
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 --> 2
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 --> 1
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 --> 0
ซึ่งหากเราเอา reward ทั้งหมดคูณด้วย 210,000 แล้วนำมาบวกกันเราก็จะได้เป็น
2,099,999,997,690,000 satoshi หรือ 20,999,999 Bitcoin กับอีก 97,690,000 satoshi
ถึงเนื้อหาในวันนี้จะเกิดจากการที่เทนโดส่งคำถามมาให้ผมผิดก็ตาม แต่ไหน ๆ ก็ทำแล้วเลยเอามาแชร์ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับ
#siamstr
คนนู้นก็บอกว่ามี 21,000,000 เหรียญ คนนั้นก็บอกว่ามีไม่ถึง 21ล้าน แล้วตกลงมันมีเทา่ไหร่กันแน่
อะเคงั้นเรามาลองพิสูจน์กัน โดยเริ่มจากเอา reward จากบล๊อกแรก 50 * 10^8 มาแปลงมันเป็นฐานสอง
0001 0010 1010 0000 0101 1111 0010 0000 0000 --> 5,000,000,000
จากนั้นก็ rightshift มันทุกครั้งที่ครบ 210,000 block
0001 0010 1010 0000 0101 1111 0010 0000 0000 -->5,000,000,000
0000 1001 0101 0000 0010 1111 1001 0000 0000 --> 2,500,000,000
0000 0100 1010 1000 0001 0111 1100 1000 0000 --> 1,250,000,000
0000 0010 0101 0100 0000 1011 1110 0100 0000 --> 625,000,000
0000 0001 0010 1010 0000 0101 1111 0010 0000 --> 312,500,000
0000 0000 1001 0101 0000 0010 1111 1001 0000 --> 156,250,000
0000 0000 0100 1010 1000 0001 0111 1100 1000 --> 78,125,000
0000 0000 0010 0101 0100 0000 1011 1110 0100 --> 39,062,500
0000 0000 0001 0010 1010 0000 0101 1111 0010 --> 19,531,250
0000 0000 0000 1001 0101 0000 0010 1111 1001 --> 9,765,625
0000 0000 0000 0100 1010 1000 0001 0111 1100 --> 4,882,812
0000 0000 0000 0010 0101 0100 0000 1011 1110 --> 2,441,406
0000 0000 0000 0001 0010 1010 0000 0101 1111 --> 1,220,703
0000 0000 0000 0000 1001 0101 0000 0010 1111 --> 610,351
0000 0000 0000 0000 0100 1010 1000 0001 0111 --> 305,175
0000 0000 0000 0000 0010 0101 0100 0000 1011 --> 152,587
0000 0000 0000 0000 0001 0010 1010 0000 0101 --> 76,293
0000 0000 0000 0000 0000 1001 0101 0000 0010 --> 38,164
0000 0000 0000 0000 0000 0100 1010 1000 0001 --> 19,073
0000 0000 0000 0000 0000 0010 0101 0100 0000 --> 9,536
0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 1010 0000 --> 4,768
0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0101 0000 --> 2,384
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1010 1000 --> 1,192
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0101 0100 --> 596
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 1010 --> 298
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0101 --> 149
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1010 --> 74
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0101 --> 37
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 --> 18
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 --> 9
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 --> 4
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 --> 2
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 --> 1
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 --> 0
ซึ่งหากเราเอา reward ทั้งหมดคูณด้วย 210,000 แล้วนำมาบวกกันเราก็จะได้เป็น
2,099,999,997,690,000 satoshi หรือ 20,999,999 Bitcoin กับอีก 97,690,000 satoshi
ถึงเนื้อหาในวันนี้จะเกิดจากการที่เทนโดส่งคำถามมาให้ผมผิดก็ตาม แต่ไหน ๆ ก็ทำแล้วเลยเอามาแชร์ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับ
#siamstr