What is Nostr?
tradesignal / Trade Signal
npub1htp…9f2s
2024-08-01 13:19:04

tradesignal on Nostr: Today Signal (8/1/2024): Long MA x(0-1), entry: 474.53, exit: 468.42, trail: 5.58, ...

Today Signal (8/1/2024):
Long MA x(0-1), entry: 474.53, exit: 468.42, trail: 5.58,
Long LRCX x(0-0), entry: 926.14, exit: 910.07, trail: 14.67,
Long CDNS x(1-3), entry: 269.85, exit: 266.07, trail: 3.45,
Long JCI x(4-11), entry: 75.49, exit: 74.03, trail: 1.33,
Long ETN x(1-2), entry: 311.34, exit: 305.91, trail: 4.96,
Long KHC x(9-23), entry: 35.71, exit: 35.29, trail: 0.38,
Long CEG x(1-4), entry: 197.06, exit: 190.66, trail: 5.84,
Long KLAC x(0-1), entry: 828.07, exit: 812.47, trail: 14.24,
Long VST x(4-10), entry: 83.16, exit: 79.97, trail: 2.91,
Long DAY x(5-13), entry: 61.02, exit: 59.37, trail: 1.51,
Long MTCH x(8-21), entry: 38.94, exit: 37.76, trail: 1.08,
Long TMUS x(1-4), entry: 182.90, exit: 181.20, trail: 1.55,
Short TT x(1-2), entry: 331.97, exit: 350.46, trail: 18.11,
Short DOC x(15-39), entry: 21.74, exit: 22.17, trail: 0.42,
Short KIM x(15-39), entry: 21.69, exit: 22.19, trail: 0.49,
Short LIN x(0-1), entry: 452.41, exit: 457.90, trail: 5.38,
Short COR x(1-3), entry: 235.75, exit: 243.81, trail: 7.89,
Short VICI x(10-27), entry: 31.20, exit: 31.77, trail: 0.56,
Short CZR x(8-21), entry: 39.45, exit: 41.83, trail: 2.33,
Short VTR x(6-15), entry: 54.26, exit: 55.16, trail: 0.88,
Short TDY x(0-2), entry: 420.73, exit: 429.38, trail: 8.47,
Short CRL x(1-3), entry: 242.41, exit: 249.58, trail: 7.02,

***
I am testing something new, but I need your collaboration. Reply this message with up to 3 Stock Market Symbols, I will try to comment on each stock if I am Long, Short or Neutral, and why.
Try me!!
Author Public Key
npub1htpyevkv2y9eefs3mk8w9722r3g3jt7ztf98havjj0vd5a78xanq4j9f2s