What is Nostr?
tradesignal / Trade Signal
npub1htp…9f2s
2024-07-18 13:19:04

tradesignal on Nostr: Today Signal (7/18/2024): Short BXP x(4-12), entry: 68.24, exit: 69.95, trail: 1.67, ...

Today Signal (7/18/2024):
Short BXP x(4-12), entry: 68.24, exit: 69.95, trail: 1.67,
Short TXN x(1-4), entry: 203.89, exit: 210.50, trail: 6.47,
Short HOLX x(4-10), entry: 78.48, exit: 80.29, trail: 1.77,
Short LHX x(1-3), entry: 238.14, exit: 242.63, trail: 4.40,
Long RJF x(2-7), entry: 114.20, exit: 110.98, trail: 3.15,
Short CMI x(1-2), entry: 294.92, exit: 301.63, trail: 6.57,
Short TFX x(1-3), entry: 228.80, exit: 236.10, trail: 7.15,
Short PLD x(2-6), entry: 121.74, exit: 128.80, trail: 6.91,
Short NXPI x(1-3), entry: 275.57, exit: 295.07, trail: 19.10,
Short IRM x(3-8), entry: 99.04, exit: 100.69, trail: 1.62,
Short DOV x(1-4), entry: 189.59, exit: 192.18, trail: 2.54,
Short J x(2-5), entry: 149.50, exit: 151.96, trail: 2.41,

***
I am testing something new, but I need your collaboration. Reply this message with up to 3 Stock Market Symbols, I will try to comment on each stock if I am Long, Short or Neutral, and why.
Try me!!
Author Public Key
npub1htpyevkv2y9eefs3mk8w9722r3g3jt7ztf98havjj0vd5a78xanq4j9f2s