What is Nostr?
RobosatsOrderBook
npub1r4t…xnmy
2023-05-03 02:37:26

RobosatsOrderBook on Nostr: # Robosats Orderbook ## Timechain height 788029 ## Buy Orders (looking for sellers) | ...

# Robosats Orderbook

## Timechain height 788029

## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49808 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 9.0 | 28187 |
| 49728 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30764 |
| 49882 | 150 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 30194 |
| 49734 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 30194 |
| 49842 | 35-70 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 26247 |
| 49687 | 500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 26118 |
| 49691 | 10-20 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 26118 |
| 49866 | 200 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.0 | 28770 |
| 49794 | 20-120 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.0 | 25860 |
| 49741 | 400 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 25860 |
| 49722 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 25860 |
| 49714 | 50-220 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -1.0 | 25601 |
| 49750 | 10,000-50,000 | JPY🇯🇵 | Amazon GiftCard | -2.5 | 3795100 |
| 49886 | 6,000-40,000 | JPY🇯🇵 | Amazon GiftCard | -3.0 | 3775600 |
| 49752 | 310-940 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 24567 |
| 49848 | 200 | USD🇺🇸 | Revolut | -5.0 | 27061 |
| 49757 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 200060 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49838 | 50-390 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 29040 |
| 49896 | 370-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 29311 |
| 49890 | 50-150 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 29339 |
| 49888 | 150-300 | USD🇺🇸 | Revolut CashApp | 3.0 | 29339 |
| 49785 | 35-260 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 3.0 | 29339 |
| 49807 | 100 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 29339 |
| 49878 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 29482 |
| 49770 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.8 | 29567 |
| 49676 | 68-540 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29610 |
| 49867 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.5 | 27023 |
| 49725 | 6,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CVU-CBU UALA | 4.9 | 13521000 |
| 49897 | 182-1,400 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.95 | 29895 |
| 49884 | 5,000-39,000 | JPY🇯🇵 | Amazon GiftCard | 5.0 | 4087000 |
| 49870 | 30-200 | USD🇺🇸 | AIRTM | 5.0 | 29909 |
| 49863 | 500 | USD🇺🇸 | Strike | 5.0 | 29909 |
| 49672 | 57-450 | EUR🇪🇺 | Wise | 5.5 | 27282 |
| 49733 | 35-125 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27411 |
| 49817 | 25 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 6.0 | 27411 |
| 49883 | 9,000-50,000 | JPY🇯🇵 | LINE Pay | 7.0 | 4164900 |
| 49898 | 10-20 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27670 |
| 49846 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 9.8 | 28394 |
| 49726 | 80-600 | EUR🇪🇺 | Bizum | 9.9 | 28420 |
| 49844 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 19.0 | 33897 |
| 49877 | 75-500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 40.0 | 39879 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
Author Public Key
npub1r4tqzq5hryyh0k9z3y8de959hrkvye0rqlk3g2ps80w03cpqhhwshnxnmy